Имидж-сканеры Zebra серии DS2208 произведены специалистами американской компании Zebra Technologies. Устройства способны считывать одномерные и двухмерные штрихкоды, подходят для работы с ЕГАИС и обязательной маркировкой товаров.
Узнать цену1 / 2
Zebra DS2208 полезен в розничной торговле, гостиничном бизнесе, на складах, в транспортной сфере и логистике. Также модель используют в медицинских учреждениях, почтовых отделениях, салонах красоты.
Сканер Zebra DS2208 поставляется в предустановленной конфигурации и готов к использованию сразу после покупки. Для того, чтобы сканер заработал, достаточно подсоединить его к POS-системе. После этого кабель с функцией автоматического определения основного устройства мгновенно распознает интерфейс и подготовит сканер к работе. А с помощью программного обеспечения 123Scan можно без труда настроить дополнительные параметры.
Другая особенность модели — простота использования. Достаточно навести DS2208 на штрихкод и нажать кнопку, сканер мгновенно его считает. Технология PRZM от Zebra позволяет распознавать штрихкоды даже плохого качества. Благодаря этому кассиру проще работать, он быстрее обслуживает покупателей, что предотвращает возникновение очередей в часы пик.
К основным достоинствам модели можно отнести:
В ГК «Пилот» вы сможете приобрести сканер штрихкодов Zebra DS2208 по привлекательной стоимости. Наши менеджеры предоставят для вас индивидуальные цены, учитывая специфику вашего бизнеса. Заполните форму обратной связи на сайте, чтобы получить устройство для бесплатного тестирования.
Размеры |
Проводной сканер DS2208: База Presentation Cradle: |
---|---|
Вес |
Проводной сканер DS2208: 161,6 г База Presentation Cradle: подлежит уточнению |
Диапазон входного напряжения | DS2208 и база: от 4,5 до 5,5 В постоянного тока, питание от хост-устройства; от 4,5 до 5,5 В постоянного тока от источника питания |
Ток |
Проводной сканер DS2208: рабочий ток при номинальном напряжении (5,0 В): 250 мА (типовой). Проводной сканер DS2208: ток в режиме ожидания при номинальном напряжении (5,0 В): 150 мА (типовой). База Presentation Cradle и кабель Micro USB: 500 мА (типовой) стандартный USB; 1100 мА (типовой) USB BC 1.2 |
Цвет | Белый, чёрный |
Поддержка хостинтерфейсов | USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX через RS485 |
Поддержка клавиатуры | Поддержка более 90 раскладок международных клавиатур |
Индикаторы для пользователя | Индикатор прямой расшифровки; светодиоды успешной расшифровки; светодиоды на верхней части корпуса; звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость) |
Устойчивость к движению (в ручном режиме) | До 13 см в секунду для штрихкодов UPC 13 мил |
---|---|
Скорость прохода (в ручном режиме) | До 76,2 см в секунду для штрихкодов UPC 13 мил |
Источник света | Прицел: линейного типа, жёлтый светодиод 624 нм |
Подсветка | (2) ярко-красные светодиоды 645 нм |
Поле обзора | 32,8° (Г) x 24,8° (В), номинальное |
Датчик сканера | 640 x 480 пикселей |
Минимальный контраст штрихкода | Минимум 25% разности отражения |
Отклонение: боковой наклон/по вертикали/по горизонтали | ±65°; ±65°; 0-360° |
Минимальное разрешение кода | Code 39 — 4,0 мил; Code 128 — 4,0 мил; Data Matrix — 6,0 мил; QR Code — 6,7 мил |
Рабочая температура |
Имидж-сканеры DS2208: от 0,0° до 50,0° C База Presentation Cradle: от 0,0° до 40,0° C |
---|---|
Температура хранения | От -40,0° до 70,0° C |
Влажность | От 5% до 95% относительной влажности, без конденсации |
Устойчивость к падениям | Устройство выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонное покрытие |
Устойчивость к циклическим падениям | Устройство выдерживает 250 падений с высоты 0,5 м (в барабане) 1 |
Герметизация | IP42 |
Устойчивость к электростатическим разрядам | DS2208 и база: параметры устойчивости согласно требованиям директивы EN61000-4-2, ±15 кВ воздушный, ±8 кВ прямой, ±8 кВ непрямой |
Восприимчивость к освещению | От 0 до 10000 фут•кд/от 0 до 107600 люкс |
Радиомодуль Bluetooth | Стандартный модуль Bluetooth Version 4.0 с BLE: класс 2 10,0 м, последовательный порт и HID-профили; пошаговая регулировка выходной мощности с 2,0 дБм за 8 шагов |
---|
Ёмкость/тип батареи | Литий-ионная, 2400 мА•ч | |
---|---|---|
Кол-во операций сканирования на одном заряде2 | 100000 операций сканирования (60 в минуту) или 60000 операций сканирования (10 в минуту) | |
Время работы при полном заряде2 | 100 часов | |
Время зарядки (разряженной батареи) | Смена 14 часов (кол-во часов) | Полная зарядка (кол-во часов) |
Стандартный USB | 4 | 25 |
BC1.2 USB | 2 | 6 |
Внешний источник 5 В | 0,5 | 6 |
Micro USB | 1 | 11 |
Электробезопасность | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 |
---|---|
Защита окружающей среды | RoHS EN 50581 |
Безопасность светодиода | IEC 62471 |
Электромагнитная совместимость | EN 55022 (класс B); EN 55032 (класс B) |
Электромагнитная безопасность | EN 55024 |
Излучение, создаваемое гармоническими токами | EN 61000-3-2 |
Колебания напряжения и фликкер-эффект | EN 61000-3-3 |
Радиочастотные приборы | 47 CFR часть 15, подраздел B, класс B |
Цифровые устройства | ICES-003, редакция 6, класс B |
База Presentation Cradle, запасная батарея, кабель Micro USB
Одномерные штрихкоды | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический) |
---|---|
Двухмерные штрихкоды | PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды |
Тип кода | Разрешение | Близкое расстояние | Дальнее растояние |
---|---|---|---|
Code 39 | 5 мил | 0,5 см | 15,2 см |
Code 128 | 5 мил | 1,5 см | 15,2 см |
PDF 417 | 6,7 мил | 2,0 см | 14,5 см |
UPC | 13 мил (100%) | 1,3 см | 14,5 см |
Data Matrix | 10 мил | 0,8 см | 15,7 см |
QR | 25 мил | 0,0 см | 33,8 см |
1 Примечание: 1 падение в барабане = 0,5 цикла.
2 Моделирование процесса считывания на кассе: 10 сканирований за 10 секунд и 10 секунд на паузу между сканированием.
3 Смотрите руководства по продукции, где приведён полный список доступных для декодирования символов.
4 Зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.