UROVO К219 отлично подойдет для работы в промышленных организациях. Принтер поддерживает регулируемую ширину печати, а также надежное bluetooth подключение. Устройство поддерживает разные версии операционных систем, включая Windows, Android, iOS
Узнать цену1 / 1
Функция обнаружения разделителя этикеток и чёрных меток позволяет печатать этикетки разных размеров
Высокая скорость печати текста на разных языках и печать графических изображений.
Поддержка подключения к нескольким устройствам
1500 мАч батарея и высоко оптимизированные схемы управления питанием гарантируют многочасовую работу без сбоев
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Режим печати | Прямая термопечать |
| Ширина печати (макс.) | 2”/48 мм |
| Скорость печати (макс.) | 70 мм/с |
| Разрешение печати принтера | 203 точек/дюйм (8 точек/мм) |
| Срок службы термоголовки | 150 км. (плотность печати 25% или ниже) / каждая точка: 1,5 миллиона импульсов |
| Мощность | 1500 мАч / 7,4В. Литий-полимерная аккумуляторная батарея |
| Наборы символов | "Английский, русский, арабский, тайский и другие языки, а также китайские, японские, корейские иероглифы. Графические изображения, линии. Значок предварительного хранения 1D штрих-коды: UPC-A, UPC-E, CODE39, EAN-13, EAN-8, CODEBAR, CODE128, CODE93, ITF 2D штрих-коды: QR Code, PDF417, DATAMATRIX" |
| Языки программирования | ESC/POS CPCL (Совместимость) |
| Поддерживает системы | Windows CE /Mobile; Android; IOS |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТЫ (ЭТИКЕТОК) | |
| Ширина ленты | 20мм - 58мм |
| Максимальный размер рулона | 43мм |
| Толщина ленты | 1,97~7,09 мил. |
| Тип ленты | Этикетки, термобумага |
| СВЯЗЬ | |
| Проводной тип | Type-C |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+4.2(BLE) |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 105мм*90мм*54мм |
| Вес | 180 г (включая вес батареи) |
| ДРУГИЕ | |
| Время зарядки | ~2,5 ч. |
| Время ожидания | 100-120 ч. |
| Напоминания | "«Закончилась бумага», «Низкий заряд батареи», «Закрытый/открытый», «Зарядка завершена» Режим печати" |
| Дисплей | OLED экран |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |
| Рабочая температура | Min 5°C Max 40°C |
| Рабочая влажность (относительно) | Min20% Max 85% |
| ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | |
| Температура хранения | Min -20°C Max 70°C |
| Влажность (относительно) | Min 5% Max 95% |