Базовые коммутаторы 3-го уровня серии Aruba 2930F обладают функциями корпоративного класса, легко управляемые с помощью программного обеспечения Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave и Aruba Central, а также отличаются простотой развертывания.
Узнать цену1 / 1
Эта серия коммутаторов предназначена для развёртывания сетей среднего и малого размера, обеспечивая бесперебойную работу и высокий уровень защиты от многих известных атак и несанкционированных вторжений.
Благодаря современному программному обеспечению для управления, Aruba 2930F становится отличным средством коммутации и маршрутизации. Масштабирование стеков модулей в зависимости от увеличения нагрузок сети за счет платформы виртуальной коммутации VSF.
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип коммутатора | Управляемый (Layer 3) |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | RJ-45, SFP |
| Количество LAN портов | 48 шт. |
| Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 Мбит/с) |
| Количество uplink-портов | 4 шт. |
| Тип uplink-портов | SFP |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Внутренняя пропускная способность | 104 Гбит/с |
| Производительность маршрутизации | 77.4 mpps |
| Линейка | JL |
| Частота процессора | 1016 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
| Объем Flash памяти | 4096 МБ |
| Возможность установки в стойку | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Габариты | 442 x 44 x 304 мм |
| Вес нетто | 4.46 кг |
| Поддержка операционных систем | MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 32000 |
| Поддержка IPv6 | Есть |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
| Максимальное количество VLANs | 4096 |
| Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
| Поддержка PoE | Есть |
| Поддержка PoE+ | Есть |
| Доступный бюджет мощности PoE | 370 Вт |
| Поддержка работы в стеке | Есть |
| Консольный порт | Есть |
| Источник питания | |
| Тип питания | От электросети |
| Напряжение | 220 В |
| Ток | 2.5 А |
| Потребляемая мощность | 459 Вт |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | от 0°C до 40 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до 50 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 15% до 95 % (без конденсата) |
| Влажность при хранении | от 5% до 95% (без конденсата) |