Физические характеристики | |
---|---|
Размеры (В × Ш × Г) | 156 (В) × 75 (Ш) × 14,5 (Г) мм |
Вес | 249 г (без батарейки) |
Экран | 5,45”, HD, IPS с разрешением 1440 (В) х 720 (Ш) |
Окно сканера | Corning® Gorilla® Glass |
Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass Емкостной экран, поддержка работы в перчатках |
Подсветка | 450 нит, LED |
Питание | Сменный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,85 В / 5000 мА·ч |
Резервное питание | Суперконденсатор ёмкостью 5 фарад |
Слоты расширения | Micro SD до 256Гб |
Контактные площадки | 2-контактная площадка: для пистолетной рукоятки 4-контактная площадка: контакт зарядки 5 В / 3 A, поддержка USB и OTG |
SIM слоты | 2 x нано SIM |
Оповещения | Звуковой сигнал, многоцветные светодиоды, вибрация |
Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Ethernet подставка |
Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
Клавиатура | Экранная программируемая клавиатура Физические клавиши: программируемые - сканирование с каждой стороны; увеличение / уменьшение громкости; питание; push-to-talk (PTT) |
Интерфейсные порты | USB 2.0 OTG - host/client (Type-C) |
Эксплуатационные характеристики | |
Процессор | Восьмиядерный процессор MTK MT6762 Cortex-A53, 2.0ГГц |
Операционная система | Android 11.0, GMS |
Память | 3GB LPDDR3, 32GB eMMC 5.1 |
Пользовательская среда | |
Рабочая температура | от -20°C до +50°C |
Температура хранения | от -40°C до +70°C |
Влажность | 5% - 95% без конденсации |
Герметичность | IP68 |
Защита от падений | 1,5 м на бетонный пол |
Падение в барабане | Выдерживает 1000 падений с 0,5 м (2000 ударов |
Электростатика | Воздушный разряд +/-15 кВ, прямой разряд +/-8 кВ |
Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, гироскоп, датчик отпечатка пальца |
Сбор данных | |
Сканер | Сканирующий модуль 2D Imager Mindeo (SR) |
Камера | Фронтальная 5 Мп, Основная 13 Мп, вспышка |
NFC | RF, ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE: S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire, FeliCa поддержка карт |
Беспроводная связь | |
WAN | TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/ B26/B28A/B28B/B30/B66), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) |
Скорость передачи данных | GPRS: DL / UL171.2 кбит/с, EDGE: DL / UL384 кбит/с, CDMA1x: DL 153.6 кбит/с / UL 153.6 кбит/с, EVDO: DL 3.1 Мбит/с / UL 1.8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42 Мбит/с / UL 5.76 Мбит/с, LTE: DL 200 Мбит/с (CAT12) / UL 75 Мбит/с (CAT13) |
GPS | GPS L1 с A-GPS: ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G двухдиапазонный Wi-Fi), поддержка быстрого роуминга 802.11r |
Скорость передачи данных | 5 ГГц: 802.11 a/n/ac/ax — до 866.7 Мбит/с 2.4 ГГц: 802.11 b/g/n — до 300 Мбит/с |
Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
PAN | Bluetooth 4.1, Bluetooth (BLE), дополнительный Bluetooth BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств; расстояние: более 10 м |
Аксессуары | |
Стандартные аксессуары | Зарядное устройство-адаптер×1, кабель USB Type-C×1, АКБ×1, ремешок на руку×1 |
Опциональные аксессуары | Однослотовая зарядно-коммуникационная подставка*, пистолетная рукоятка*, чехол* |