Терминал сбора данных MERTECH MovFast S45 GRIP отличается нестандартной формой. У него пистолетная рукоятка является продолжением корпуса, а не съемным аксессуаром. Это решение обеспечивает удобство для персонала и ускоряет подготовку к работе. ТСД с пистолетной ручкой удобно держать, кнопка сканирования находится под пальцем оператора. Конструкция устройства ускоряет работу персонала.
Узнать цену1 / 2
ТСД с несъемной пистолетной рукоятью удобны в эксплуатации. Если ТСД неправильно закрепить на съемной рукояти, он может упасть. Съемные аксессуары иногда теряются во время работы, что приводит к увеличению затрат. Модель с пистолетной формой лишена этих недостатков.
MERTECH MovFast S45 GRIP подключается к беспроводным сетям Wi-Fi и Bluetooth, к мобильным сетям 2G-4G. Аккумулятор на 5200 мА обеспечивает до 14 часов работы в беспроводном режиме. ТСД поддерживает горячую замену аккумулятора за счет резервного источника питания. Батарея заряжается от 0 до 100% в среднем за 3 часа.
Базовый объем памяти можно расширить. У терминала есть слоты для установки Micro SD Card и SDHC 128 GB. В устройство можно установить две nanoSIM карты для связи. Для подключения к ПК есть порт USB Type-C. Класс защиты корпуса: IP65. Устройство подходит для работы на улице или на неотапливаемом складе.
Технические параметры | |
---|---|
Сканирующий модуль | 2D image |
Операционная система | Android 11 |
Память Flash | 32 ГБ |
Память RAM | 3 Гб |
Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
Слоты | Micro SD Card, 128GB SDHC совместим, 2*nanoSIM |
Тип сенсора | Промышленный |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Минимальная контрастность штрих-кода | 0,2 |
Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
Клавиатура | Физическая |
Датчики | G-сенсор, датчик приближения, гироскоп, электронный компас, датчик освещенности |
Процессор | MTK 8-core MT8768CA 41.8GHz+42.3GHz |
Стекло сенсорной панели | Panda MN 228 (эквивалент Corning Gorilla 3) |
Дальность сканирования | Code39 (20mil) 150-570mm, QR (15mil) 50-420 mm |
Сенсорная панель | Емкостная |
Плотность пикселей | 233 ppi |
Функциональные возможности | |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Звуковая и визуальная индикация при сканировании | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Поддержка Честный ЗНАК | Да |
NFC | Да |
Поддержка GMS | Есть |
Характеристики сканера | |
Модель сканера | E4 |
Подсветка | Белая, 2700K |
Беспроводное подключение | |
GPS | GPS, Beidou, GLONASS |
Сотовая связь (WWAN) | LTE 2G/3G/4G |
RFID | Нет |
Параметры функционирования | |
Гарантия | 2 года |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP65 |
Температура хранения | -40ºС - +70ºС |
Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 14 часов |
Сферы применения ТСД | Для ЕГАИС, Для склада, Для 1С, Для инвентаризации, Для маркировки |
Питание | DC 5V 2A |
Допустимая влажность | 5%- 95% |
Горячая замена аккумулятора | Да |
Температура эксплуатации | -20ºС - +60ºС |
Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,5 м |
Дисплей | |
Тип дисплея | Сенсорный |
Диагональ | 4,0'' |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | WVGA, 800×480 |
Яркость | Типовая 450cd/m²;минимальная: 400cd/m² |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5200 мА |
Корпус | |
Кнопки | Клавиатура 23 кнопки на лицевой части, Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования *3 |
Цвет | Черный |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 160*68*140 |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Вес | 370 гр |
Сканер отпечатка пальцев | Опционально |
Комплектация | |
Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB type С, Ремешок, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Сеть | |
Wi-Fi (WLAN) | 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 5.0 (Поддержка BLE) |
Камера | |
Камера | Задняя: '13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой Фронтальная: 2 Мпикс с фиксированным фокусом |